湘潭韶山灌區資源經營集團有限公司企業負責人2021年度薪酬情況
湘潭韶山灌區資源經營集團有限公司企業負責人2021年度薪酬情況 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 任期激勵收入⑷ | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年度薪酬⑴ | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分⑵ | 其他貨幣性收入⑶ | ||||||
肖學明 | 黨委書記、董事長 | 2021年1月-2021年12月 | 21.76 | 4.49 | 0.00 | 4.35 | 否 | 0.00 |
王鐿霏 | 黨委副書記、總經理 | 2021年5月-2021年12月 | 14.51 | 4.63 | 0.00 | 2.90 | 否 | 0.00 |
趙詩航 | 副總經理 | 2021年1月-2021年12月 | 17.41 | 3.73 | 0.00 | 3.48 | 否 | 0.00 |
劉平 | 副總經理 | 2021年1月-2021年12月 | 19.59 | 3.84 | 0.00 | 3.91 | 否 | 0.00 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2021年度全部應發稅前薪酬(不含2021年發放的以往年度薪酬)。 |